Meine Wimpels |
|
|
|
|
Offizieller HSV-Wimpel "Seide" Größe: 25,5 x 35 cm | HSV Wimpel "Seide" Größe 21,5 x 32 cm | HSV Wimpel "Seide" Lila Größe: 24 x 36 cm | |
|
|
|
|
Nottingham Forest - HSV EC Endspiel 1980 (26 x 42 cm) | HSV - IFK Göteborg UEFA CUP Finale 1982(25 x 40 cm) | HSV - Juventus Turin EC Endspiel 1983 (21,5 x 30 cm) | HSV - Stuttgarter Kickers DFB Pokal Endspiel (27,5 x 39,5 cm) |
![]() |
|||
CL Gruppe E 2000 mit Unterschrift der Spieler und Trainer (33 x 48,5 cm) | |||
|
|
|
|
HSV - Bröndby IF CL Qualifikation 2000 (18 x 26,5) | HSV - Juventus Turin CL Gruppe E 2000 (18 x 26,5 cm) | HSV - Panathinaikos Athen CL Gruppe E 2000 (18 x 26,5 cm) | HSV - Deportivo La Coruna CL Gruppe E 2000 (18 x 26,5 cm) |
|
|||
HSV - AS Rom UEFA Pokal 2000 (18 x 26,5 cm) | |||
|
|
![]() |
|
Sigma Olmütz - HSV UI - Cup 2005 (15,5 x 20 cm) | HSV - Valencia CF UI -CUP Finale 2005 (17 x 26 cm) | UEFA Cup 2005/2006 Gruppe A (21 x 29,5 cm) | |
|
|
||
HSV - FC Thun UEFA Cup 2005 (23 x 30 cm) | HSV - Rapid Bukarest UEFA Cup 2005 (23 x 30 cm) | ||
|
|
|
|
HSV - CA Osasuna CL Qualifikation 2006 (23 x 30 cm) | HSV - Arsenal London CL Gruppe G 2006 (23 x 30 cm) | HSV - FC Porto CL Gruppe G 2006 (23 x 30 cm) | HSV - ZSKA Moskau CL Gruppe G 2006 (23 x 30 cm) |
|
|
|
|
HSV Wimpel ca. 1960 (dunkelblau) Nescafe-Werbung (Größe: 7 x 11 cm) | HSV Wimpel ca. 1960 (dunkelblau) Nescafe-Werbung (Größe: 7 x 11 cm) | HSV Wimpel ca. 1960 (dunkelblau) Nescafe-Werbung (Größe: 7 x 11 cm) | HSV Wimpel ca. 1960 (blau) (Größe: 15 x 26 cm) |
|
|
|
|
HSV Wimpel ca. 1963 (hellblau) (Größe: 17 x 27,5 cm) | HSV Wimpel ca. 1963 (dunkelblau) (Größe: 17,5 x 26,5 cm) | HSV Wimpel ca. 1968 (dunkelblau) (Größe: 17,5 x 24,5 cm) | HSV Wimpel ca. 1979 (helles blau) (Größe: 25,5 x 40 cm) |
|
|
|
|
HSV Wimpel ca. 1982 (hellblau) (Größe: 18 x 27,5 cm) | HSV Wimpel ca. 1983 (blau) (Größe: 14,5 x 26 cm) (Jahrmarkt, Plastik) | HSV Wimpel ca. 1987 (dunkelblau) (Größe: 18,5 x 27 cm) | HSV Wimpel ca. 1987 (dunkelblau) (Größe: 24,5 x 38,5 cm) |
|
|
|
|
HSV Wimpel ca. 1987 (dunkelblau) (Größe: 25 x 38 cm) | HSV Wimpel ca. 2003 (dunkelblau) (Größe: 25 x 40 cm) | HSV Wimpel ca. 2003 (weiß) (Größe: 25 x 38 cm) | HSV Wimpel ca. ???? (dunkelblau) (Größe: 14 x 22 cm) |
![]() |
![]() |
||
HSV Wimpel ca. 1987 (dunkelblau, Vorderseite) (Größe: 11 x 14 cm) Unterschriften von Spielern aus der Saison 25/26 |
HSV Wimpel ca. 1987 (dunkelblau, Rückseite) (Größe: 11 x 14 cm) Unterschriften von Spielern aus der Saison 25/26 |
||
|
|
|
|
HSV Autowimpel (Größe 10 x 13,5 cm) | HSV Autowimpel (Größe 8 x 12,5 cm) | HSV Autowimpel (Größe 10 x 14 cm) | HSV Autowimpel (Größe 8 x 10 cm) |
|
![]() ![]() |
||
HSV Autowimpel (Größe 8 x 12,5 cm) | HSV Autowimpel (Größe 8 x 12,5 cm) |