| Saison 2003/04 |
|
|
|
Mannschaftsbild (Postkartengröße) |
|
|
|
Mannschaftsbild (aus der Bravo, Postkartengröße) |
|
|
|
Mannschaftsbild (Größe 60 x 42 cm) |
|
|
|
Mannschaftsbild (aus dem Kicker) |
|
|
|
Mannschaftsbild (mit ehemaligen Spielern zum 40 jährigem bestehen der Bundesliga ) |
|
1. AK Satz ohne ADIG Zeichen auf der Rückseite |
|
|
|
|
|
|
| Martin Pieckenhagen | Marcel Maltritz, 1.AK Lieblingsessen: Curry Pommes | Marcel Maltritz, 2. AK Lieblingsessen: Currywurst, Pommes | Christian Rahn | Bastian Reinhardt |
|
|
|
|
|
|
| Nico-Jan Hoogma | Raphael Wicky | Mehdi Mahdavikia | Collin Benjamin | Bernardo Romeo |
|
|
|
|
|
|
| Christian Raul Ledesma | Sergej Barbarez 1. AK Spielernummer 14 | Sergej Barbarez 2. AK Spielernummer 10 | Lars Christian Jacobsen | Björn Schlicke 1. AK Vita: ATVS Erlangen |
|
|
|
|
|
|
| Björn Schlicke 2. AK Vita: ATSV Erlangen | Alexander Meier | Milan Fukal | Bernd Hollerbach | Tomas Ujfalusi 1. AK Geb. am 24.03.1978 |
|
|
|
|
|
|
| Tomas Ujfalusi 2. AK Geb. am 24.08.1978 | Stefan Beinlich | Stephan Kling | Rodolfo E. Cardoso | Stefan Wächter |
|
|
|
|
||
| Naohiro Takahara 1.AK | Naohiro Takahara 2.AK | Rückseite | ||
|
|
|
|
|
|
| Kurt Jara | Armin Reutershahn | Manfred Linzmaier | Johann Rieckhof | Hermann Rieger |
|
|
|
|
|
|
| Frank Adam | Klaus Freytag | Manfred Zielsdorf (Rückseite: Zeugwart) | Manfred Zielsdorf (Rückseite: Materialwart) | Jürgen Ahlert |
|
2. AK Satz mit kleinem ADIG Zeichen auf der Rückseite |
|
|
|
|
|
|
| Martin Pieckenhagen | Marcel Maltritz | Christian Rahn | Bastian Reinhardt | Nico-Jan Hoogma 1.AK Schreibweise vom Namen |
|
|
|
|
|
|
| Nico Jan Hoogma 2.AK Schreibweise vom Namen | Raphael Wicky | Mehdi Mahdavikia | Collin Benjamin | Bernardo Romeo |
|
|
|
|
|
|
| Sergej Barbarez | Vyacheslav Hleb | David Jarolim | Bernd Schlicke | Tom Starke |
|
|
|
|
|
|
| Alexander Meier | Milan Fukal | Bernd Hollerbach | Tomas Ujfalusi | Stefan Beinlich 1. AK kleines ADIG Zeichen |
|
|
|
|
|
|
| Stefan Beinlich 2. AK großes ADIG Zeichen | Stephan Kling | Rodolfo E. Cardoso | Stefan Wächter | Eren Sen |
|
|
|
|||
| Naohiro Takahara | Michael Frech | |||
|
|
|
|
|
|
| Klaus Toppmöller 1. AK beim HSV seit: 23.10.2003 | Klaus Toppmöller 2. AK beim HSV seit: 23.10.2300 | Werner Melzer | Markus Günther | Ronny Teuber 1. AK Vita als Trainer: Rostock, Dresden, Dortmund |
|
|
|
|
|
|
| Ronny Teuber 2. AK Vita als Trainer: Greuther Fürth | Ralf Zumdick | Hermann Rieger | Hermann Rieger 2 | Rückseite |
|
|
|
|
|
|
| Frank Adam | Jürgen Ahlert | Manfred Zielsdorf | Klaus Freytag | |
|
|
|
|
||
| Bernd Wehmeyer | Dietmar Beiersdorfer | Rückseite |
|
3. AK Satz Comics mit kleinem ADIG Zeichen auf der Rückseite |
|
|
|
|
|
|
| Martin Pieckenhagen | Marcel Maltritz | Christian Rahn | Nico Jan Hoogma | Raphael Wicky |
|
|
|
|
|
|
| Mehdi Mahdavikia | Collin Benjamin | Bernardo Romeo | Sergej Barbarez | Vyacheslav Hleb |
|
|
|
|
|
|
| David Jarolim | Björn Schlicke | Tom Starke | Alexander Meier | Milan Fukal |
|
|
|
|
|
|
| Bernd Hollerbach | Tomas Ujfalusi | Stefan Beinlich | Stephan Kling | Rodolfo E. Cardoso |
|
|
|
|
fehlt leider noch |
|
| Stefan Wächter | Eren Sen | Naohiro Takahara | Naohira Takahara | Michael Frech |
|
|
||||
| Hermann | ||||
|
|
|
|
|
|
| Klaus Toppmöller 1. AK Essen: was auf dem Tisch | Klaus Toppmöller 2. AK Essen: alles, was auf dem Tisch kommt | Werner Melzer | Markus Günther | Ronny Teuber 1. AK Vita als Trainer: Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Borussia Dortmund |
|
|
|
|
|
|
| Ronny Teuber 2. AK Vita als Trainer: Greuther Fürth | Ralf Zumdick | Hermann Rieger | Frank Adam |
Klaus Freytag |
|
|
|
|
|
|
| Manfred Zielsdorf | Jürgen Ahlert | Paul Karner | Rückseite |
|
4. AK Satz Comics mit großem ADIG Zeichen auf der Rückseite |
|
|
|
|
|
|
| Martin Pieckenhagen | Marcel Maltritz | Christian Rahn | Bastian Reinhardt | Nico-Jan Hoogma |
|
|
|
|
|
|
| Raphael Wicky | Mehdi Mahdavikia | Collin Benjamin | Bernardo Romeo | Sergej Barbarez |
|
|
|
|
|
|
| Lars Christian Jacobsen | David Jarolim | Björn Schlicke | Alexander Meier | Milan Fukal |
|
|
|
|
|
|
| Bernd Hollerbach | Tomas Ujfalusi | Stefan Beinlich | Stephan Kling | Rodolfo E. Cardoso |
|
|
|
|
|
|
| Stefan Wächter | Eren Sen | Naohira Takahara | Hermann | |
|
|
|
|
|
|
| Kurt Jara | Armin Reutershahn | Johann Rieckhof | Manfred Linzmaier | Hermann Rieger |
|
|
|
|
|
|
| Frank Adam | Klaus Freytag | Manfred Zielsdorf | Jürgen Ahlert | Rückseite |
|
|
||||
| Dietmar Beiersdorfer |