| Saison 1979/80 |
|
|
|
Mannschaftsbild (Postkartengröße) |
|
|
|
Mannschaftsbild (Postkartengröße) |
|
|
|
Mannschaftsbild (aus dem Kicker) |
|
|
|
Die Mannschaft vom Hamburger SV |
|
|
|
Rudi Kargus 1.AK |
|
|
|
|
|
|
| Rudi Kargus 2.AK | Jürgen Stars | Uwe Beginski | Thomas Bliemeister ## | Peter Hidien 1.AK |
|
|
|
|
||
| Holger Hieronymus 1.AK | Felix Magath 1.AK | Jürgen Milewski | ||
|
|
|
|
|
|
| Manfred Kaltz 1.AK | Ivan Buljan 1.AK | Dietmar Jakobs 1.AK | Kevin Keegan 1.AK | Peter Nogly 1.AK |
|
|
|
|
|
|
| Caspar Memering | Bernd Wehmeyer 1.AK | Willi Reimann | Horst Hrubesch 1.AK | William Hartwig |
|
|
|
|||
|
Horst Hrubesch 2.AK |
Manfred Kaltz 2.AK | |||
|
|
|
|
Die mit ## gekennzeichneten AK`s hat mir Nobbi zur Verfügung gestellt | |
| Branko Zebec 1.AK | Aleksander Ristic | Günter Netzer | ||
|
|
|
|
|
|
| Jürgen Stars 2.AK | Thomas Bliemeister | Ivan Buljan 2.AK | Peter Hidien 2.AK | Holger Hieronymus 2.AK |
|
|
|
|
|
|
| Horst Hrubesch 3.AK | SEGEHA HAUS | Horst Hrubesch 4.AK | Sport Werbung | Horst Hrubesch 5.AK |
|
|
|
|
|
|
| Versicherungen aller Art | Horst Hrubesch 5.AK | Horst Hrubesch 6.AK | Horst Hrubesch 7.AK | |
|
|
|
|
|
|
| Dietmar Jakobs 2.AK | Felix Magath 2.AK | Peter Nogly 2.AK | Peter Nogly 3.AK | Kevin Keegan 2.AK |
|
|
|
|
||
| Hans-Günther Plücken | Bernd Wehmeyer 2.AK | Bernd Wehmeyer 3.AK | ||
|
|
||||
| Wolfgang Klein |
|
|
| Branko Zebec 2.AK |